SA519 Grade 4130 Tubing supplier, ASTM A519 grade 1026 Tube, ASTM A519 Seamless Mechanical Steel Tubing
ASTM A519 grade 1026 Seamless Tube, ASTM A519 Carbon Gr 1008 Tube, ASTM A519 AISI 4130 Mechanical Tubing
ASTM A519 AISI 4130 Steel Tubing, ASTM A519 Seamless Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing in India

ASTM A519 Tubing

ASTM A519 Grade 4130 Tube

ASTM A519 grade 1026 Seamless Tube
ASTM A519 grade 4130 (with IBR Test Certificate) mechanical tubing is used for mechanical and pressure applications and for transportation of steam, water, and gas. A519 available grades include 1026, 4130, 4140. It covers several grades of carbon or alloy steel mechanical tubing, hot or cold-rolled.
ASTM A519 Grade 1026 Seamless Tubes Designation 4130 Tensile/ Mechanical Properties: Hot Rolled Ultimate Strength 90 ksi, 621 Mpa, Yield Strength 70 ksi, 483 Mpa and hardness 89. Stress Relieved Ultimate Strength 105 ksi, 724 Mpa, Yield Strength 85 ksi, 586 Mpa and hardness 95. Annealed Ultimate Strength 75 ksi, 517 Mpa, Yield Strength 55 ksi, 379 Mpa and hardness 81. Normalized Annealed Ultimate Strength 90 ksi, 621 Mpa, Yield Strength 60 ksi, 414 Mpa and hardness 89.
The steel used in the mechanical tubing may be cast in ingots, strand cast. When different grade steel is sequentially strand cast then identification of the resultant transition material is required eventually. The seamless tubing is a tubular product made without a welded seam by hot working steel and cold finishing at the end to obtain the desired shape, sizes and mechanical, physical properties. Tolerance of A519 Tubing Tolerance Cold rolled pipe: +/-0.05mm.
ASTM A519 tube sizes 6.35 mm OD to 101.6 mm OD, Sch & Swg. 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg., 3.6 mm Thk, available in sizes such as Seamless/ ERW/ Welded/ Fabricated. Forms in Round, Square, Rectangular, Hydraulic etc. types-of-tubes obtainable High Pressure ASTM A519 GR.4130 Boiler Tube, ASTM A519 Grade 1026 Custom Tubes, ASTM A519 GR. 4130 Round Tube, ASME SA 519 GR.4130 Seamless Square Tube, AISI ASTM A519 GR.4130 ERW Tube, IBR ASTM A519 Grade 1026 Tubes.
Table of contents
SASTM A519 Tubing Price in India
Size | MSL Make | ISMT make | JSL Make |
---|---|---|---|
1/2" |
4,264.71 |
4,257.35 |
4,272.06 |
3/4" |
4,044.12 |
4,036.76 |
4,051.47 |
1" |
3,897.06 |
3,889.71 |
3,904.41 |
1.25" |
3,852.94 |
3,845.59 |
3,860.29 |
1.5" |
3,750.00 |
3,742.65 |
3,757.35 |
Please note: All Above Prices are USD $/Ton. All price applicable for SCH 40, SCH 60, SCH 80 & SCH XS ASTM A519 GR.4130 Tube.
Click here for complete (grade & size wise)
ASTM A519 Tubing Specification
Standard | ASTM A519 GR. 4130, ASTM A519 Grade 4130 (with IBR Test Certificate) |
Size | 6.35 mm OD to 101.6 mm OD |
Sch. & Swg. | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg., 3.6 mm Thk |
Thickness | 3-12mm |
Origin | European, Japanese, Korean, US, Russian, Indian (Strictly No Chinese Material) |
Tolerance | Cold drawn pipe: +/-0.1mm
Cold rolled pipe: +/-0.05mm |
Craft | Cold rolled and Cold drawn |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
available in Form of | Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc. |
Length | Standard Double & In Cut length also. |
End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Specialized in | ASTM A519 Grade 4130 Boiler Tube, ASTM A519 Grade 4130 Heater Tube, ASTM A519 Grade 4130 Heat Exchanger Tube |
Additional Testing | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
ASTM A519 Tubing suppliers

GRADE 4130 ASTM A519 Tubes

ASTM A519 GR. 4130 Welded Tube

ASTM A519 Grade 4130 Chrome Moly Tubing

ASTM A519 Grade 4130 Tubing

ASTM A519 Grade 4130 Seamless Tube

ASTM A519 GR. 4130 Rectangular Tube

ASTM A519 GR. 4130 Square Tube

ASTM A519 GR.4130 Alloy Steel Seamless Tube

ASTM A519 Grade 1026 Round Tubes

High Pressure ASTM A519 GR.4130 Boiler Tube

ASTM A519 GR. 4130 Square hollow section

ASTM A519 Grade 4130 Alloy Steel Seamless Tubing
ASTM A519 GR. 4130 Tube chemical composition
GR.4130 A519 Seamless Pipes & Tubes Chemical Composition :
Grade | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
ASTM A519 GR. 4130 Tube mechanical properties
ASME SA519 GR.4130 Standard Pipes Mechanical Properties :
Tensile Properties | ||||||||
Grade Designation | Condition | Ultimate Strength | Yield Strength | Elongation in 2 in.or 50mm,% | Rockwell,Hardness B Scale | |||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | |||||
4130 | Hot Rolled | 90 | 621 | 70 | 483 | 20 | 89 | |
Stress Relieved | 105 | 724 | 85 | 586 | 10 | 95 | ||
Annealed | 75 | 517 | 55 | 379 | 30 | 81 | ||
Normalized | 90 | 621 | 60 | 414 | 20 | 89 |
ASTM A519 GR. 4130 Tube Types | Out diameter | Wall thickness | Length |
---|---|---|---|
ASTM A519 Grade 4130 Seamless Tube (Custom Sizes) | 1/2" NB - 60" NB | As per requirement | Custom |
ASTM A519 GR. 4130 Welded Tube (in Stock + Custom Sizes) | 1/2" NB - 24" NB | As per requirement | Custom |
ASTM A519 Grade 4130 Tubing (Custom Sizes) | 1/2" NB - 24" NB | As per requirement | Custom |
High Pressure ASME SA 519 GR.4130 Boiler Tube | 16" NB - 100" NB | As per requirement | Custom |
Types of ASTM A519 Tubing
ASTM A519 Grade 1026 Tubes | ASME A519 GR.4130 Tube |
ASME A519 GR.4130 Tubes | ASTM A519 GR. 4130 Alloy Steel Seamless Tube |
High Pressure ASTM A519 GR.4130 Boiler Tube | ASTM A519 Grade 4130 Alloy Steel Rectangular Tube |
ASTM A519 Grade 1026 Seamless Tubes | Alloy Steel Gr ASTM A519 GR.4130 Heater Tube |
ASTM A519 Grade 1026 Seamless Tube | IBR ASTM A519 Grade 1026 Tubes |
ASTM A519 Grade 1026 Custom Tubes | ASTM A519 GR. 4130 Tubes |
ASTM A519 GR. 4130 Round Tube | ASTM A519 GR.4130 Tubes Dealer |
ASME SA 519 GR.4130 Seamless Square Tube | ASTM A519 Grade 4130 Alloy Steel Seamless Tube |
AISI ASTM A519 GR.4130 ERW Tube | ASTM A519 GR. 4130 Tubes |
ASTM A519 Tubing Size Chart, Lbs per Foot with Price
ASTM A519 Tubing Sizes, Lbs per Foot with Price
Size | Thickness (") | ID (") | Lbs per Foot | Price | |
---|---|---|---|---|---|
3/16" OD | |||||
0.028 | 0.132 | 0.048 | £ | ||
7/16" OD | |||||
0.028 | 0.382 | 0.123 | £15.12 | ||
1/4" OD | |||||
0.028 | 0.194 | 0.067 | £8.15 | ||
0.035 | 0.18 | 0.08 | £4.52 | ||
0.049 | 0.152 | 0.105 | £7.09 | ||
0.058 | 0.134 | 0.119 | £16.94 | ||
0.065 | 0.12 | 0.128 | £10.73 | ||
5/16" OD | |||||
0.028 | 0.257 | 0.085 | £9.72 | ||
0.035 | 0.243 | 0.104 | £6.71 | ||
0.049 | 0.215 | 0.138 | £8.71 | ||
0.058 | 0.197 | 0.158 | £8.15 | ||
0.065 | 0.183 | 0.172 | £9.90 | ||
0.095 | 0.123 | 0.221 | £8.71 | ||
3/8" OD | |||||
0.028 | 0.319 | 0.104 | £6.59 | ||
0.035 | 0.305 | 0.127 | £5.45 | ||
0.049 | 0.277 | 0.171 | £5.65 | ||
0.058 | 0.259 | 0.196 | £5.45 | ||
0.065 | 0.245 | 0.215 | £5.27 | ||
0.083 | 0.209 | 0.259 | £9.41 | ||
0.095 | 0.185 | 0.284 | £7.51 | ||
7/16" OD | |||||
0.035 | 0.368 | 0.151 | £5.58 | ||
0.049 | 0.34 | 0.204 | £7.15 | ||
0.065 | 0.308 | 0.259 | £6.59 | ||
0.095 | 0.248 | 0.348 | £9.41 | ||
0.12 | 0.198 | 0.408 | £9.47 | ||
1/2" OD | |||||
0.028 | 0.444 | 0.141 | £6.01 | ||
0.035 | 0.43 | 0.174 | £4.82 | ||
0.049 | 0.402 | 0.236 | £5.45 | ||
0.058 | 0.384 | 0.274 | £4.39 | ||
0.065 | 0.37 | 0.302 | £6.84 | ||
0.083 | 0.334 | 0.37 | £6.14 | ||
0.095 | 0.31 | 0.411 | £9.41 | ||
0.12 | 0.26 | 0.487 | £7.49 | ||
9/16" OD | |||||
0.035 | 0.493 | 0.197 | £10.35 | ||
0.049 | 0.465 | 0.269 | £7.02 | ||
0.065 | 0.433 | 0.346 | £11.61 | ||
0.12 | 0.323 | 0.568 | £11.23 | ||
5/8" OD | |||||
0.028 | 0.569 | 0.179 | £6.71 | ||
0.035 | 0.555 | 0.221 | £5.45 | ||
0.049 | 0.527 | 0.301 | £4.95 | ||
0.058 | 0.509 | 0.351 | £5.00 | ||
0.065 | 0.495 | 0.389 | £8.53 | ||
0.095 | 0.435 | 0.538 | £9.90 | ||
0.12 | 0.385 | 0.647 | £6.71 | ||
0.156 | 0.313 | 0.718 | £12.40 | ||
3/4" OD | |||||
0.028 | 0.694 | 0.216 | £7.22 | ||
0.035 | 0.68 | 0.267 | £4.57 | ||
0.049 | 0.652 | 0.367 | £4.19 | ||
0.058 | 0.634 | 0.429 | £4.19 | ||
0.065 | 0.62 | 0.476 | £5.45 | ||
0.095 | 0.56 | 0.665 | £9.41 | ||
0.12 | 0.51 | 0.807 | £7.47 | ||
0.156 | 0.438 | 0.99 | £9.41 | ||
0.188 | 0.374 | 1.128 | £13.23 | ||
7/8" OD | |||||
0.035 | 0.805 | 0.314 | £4.90 | ||
0.049 | 0.777 | 0.432 | £5.96 | ||
0.058 | 0.759 | 0.506 | £5.71 | ||
0.065 | 0.745 | 0.562 | £6.46 | ||
0.083 | 0.709 | 0.702 | £6.21 | ||
0.095 | 0.685 | 0.791 | £7.83 | ||
0.12 | 0.635 | 0.968 | £9.47 | ||
0.188 | 0.499 | 1.379 | £15.68 | ||
1" OD | |||||
0.035 | 0.93 | 0.361 | £4.95 | ||
0.028 | 0.944 | 0.291 | £8.46 | ||
0.049 | 0.902 | 0.498 | £4.70 | ||
0.058 | 0.884 | 0.584 | £4.64 | ||
0.065 | 0.87 | 0.649 | £4.70 | ||
0.095 | 0.81 | 0.001 | £5.53 | ||
0.12 | 0.76 | 1.128 | £9.41 | ||
0.156 | 0.688 | 1.406 | £13.18 | ||
0.188 | 0.624 | 1.63 | £15.98 | ||
1-1/8" OD | |||||
0.035 | 1.055 | 0.407 | £9.90 | ||
0.049 | 1.027 | 0.563 | £6.71 | ||
0.058 | 1.009 | 0.661 | £5.58 | ||
0.065 | 0.995 | 0.736 | £6.71 | ||
0.095 | 0.935 | 1.045 | £8.46 | ||
0.12 | 0.885 | 1.288 | £14.80 | ||
1-1/4" OD | |||||
0.035 | 1.18 | 0.454 | £7.02 | ||
0.049 | 1.152 | 0.629 | £6.59 | ||
0.058 | 1.134 | 0.738 | £8.15 | ||
0.065 | 1.12 | 0.823 | £6.71 | ||
0.083 | 1.084 | 2.132 | £6.71 | ||
0.095 | 1.06 | 1.172 | £7.34 | ||
0.12 | 1.01 | 1.448 | £11.03 | ||
0.156 | 0.938 | 1.823 | £18.25 | ||
1-3/8" OD | |||||
0.049 | 1.277 | 0.694 | £8.59 | ||
0.035 | 1.305 | 0.501 | £7.40 | ||
0.058 | 1.259 | 0.816 | £6.71 | ||
0.065 | 1.245 | 0.909 | £5.71 | ||
0.095 | 1.185 | 1.299 | £7.22 | ||
0.12 | 1.135 | 1.609 | £12.17 | ||
0.188 | 0.999 | 2.383 | £16.18 | ||
1-1/2" OD | |||||
0.035 | 1.43 | 0.548 | £8.46 | ||
0.049 | 1.402 | 0.759 | £7.15 | ||
0.058 | 1.384 | 0.893 | £8.63 | ||
0.065 | 1.37 | 0.996 | £7.47 | ||
0.083 | 1.334 | 1.256 | £8.28 | ||
0.095 | 1.31 | 1.426 | £8.46 | ||
0.12 | 1.26 | 1.769 | £11.03 | ||
0.188 | 1.124 | 2.634 | £17.42 | ||
1-5/8" OD | |||||
0.049 | 1.527 | 0.825 | £12.51 | ||
0.058 | 1.509 | 0.971 | £13.18 | ||
0.065 | 1.495 | 1.083 | £9.41 | ||
0.095 | 1.435 | 1.552 | £12.04 | ||
0.12 | 1.385 | 1.929 | £14.67 | ||
0.156 | 1.313 | 2.447 | £17.42 | ||
0.188 | 1.249 | 2.885 | £18.18 | ||
1-3/4" OD | |||||
0.049 | 1.652 | 0.89 | £9.85 | ||
0.058 | 1.634 | 1.048 | £11.27 | ||
0.065 | 1.62 | 1.17 | £10.03 | ||
0.095 | 1.56 | 1.679 | £8.71 | ||
0.12 | 1.51 | 2.089 | £12.35 | ||
0.188 | 1.374 | 3.136 | £19.69 |
Please note: Price is subject to change without any prior notice.
NB | Size | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/8” | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4” | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8” | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2” | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4” | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1” | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4” | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2” | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2” | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2” | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3” | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2” | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4” | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5” | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6” | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8” | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10” | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12” | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14” | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16” | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18” | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20” | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22” | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24” | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26” | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28” | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30” | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32” | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34” | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36” | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
ASTM A519 Tubing Weight
ASTM A519 Tubing Schedule Chart & ASTM A519 Tubing weight
Welded and seamless ASTM A519 Tubing
ASTM A519 Tubing Dimensions and weights section modulus and gallons capacity per linear foot
Size NPS | Pipe O.D. | Wall Thickness | Pipe I.D. | Weight per Foot | Standard to XXHY | Schedule Pipe # | Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |